Saison 2024/2025
| Junioren G | Fr. 220.- |
| Junioren F / FF-09 | Fr. 250.- |
| Junioren E / FF-11 | Fr. 270.- |
| Junioren D / FF-14 | Fr. 300.- |
| Junioren C / FF-17 | Fr. 350.- |
| Junioren B / FF-21 | Fr. 350.- |
| Junioren A | Fr. 350.- |
| Aktive (1. M / 2. M / Frauen) | Fr. 450.- |
| Senioren 50+ | Fr. 200.- |
| Senioren 30+ / 40+ | Fr. 400.- |
Gut zu wissen:
Die meisten Krankenkassen übernehmen zumindest einen Teil des Mitgliederbeitrags an Sportvereinen (gesundheitliche Vorsorge). Hierzu muss lediglich der Zahlungsbeleg eingereicht werden.
