Mitgliederbeiträge Saison 2021/2022
Die Mitgliederbeiträge der Juniorinnen und Junioren richten sich den Geburtsjahrgängen wie folgt:
Junioren G | Jg. 2016/2015 | Fr. 200.- |
Junioren F | Jg. 2014/2013 | Fr. 230.- |
Junioren E | Jg. 2012/2011 | Fr. 250.- |
Junioren D | Jg. 2010/2009 | Fr. 250.- |
Junioren C | Jg. 2008/2007 | Fr. 300.- |
Junioren B | Jg. 2006/2005 | Fr. 300.- |
Junioren A | Jg. 2004/2003 | Fr. 300.- |
Juniorinnen | FF-12 / FF-15 | Fr. 250.- |
Juniorinnen | FF-19 | Fr. 300.- |
AFV-FE12 AG Nord | Stützpunkt | Fr. 500.- |
Aktive | Fr. 400.- | |
Senioren 30+/40+/50+ | Fr. 350.- |
Gut zu wissen:
Die meisten Krankenkassen übernehmen zumindest einen Teil des Mitgliederbeitrags an Sportvereinen (gesundheitliche Vorsorge). Hierzu muss lediglich der Zahlungsbeleg eingereicht werden.